Aquí hi posarem la nostra màgia
Amplificador de fibra óptica FS-NEO, el estándar en sensores de gran fiabilidad y extremadamente fácil de usar.
Fiable y seguro debido a las mejoras de sus prestaciones y su diseño de “Alta Potencia” y “Alta precisión”.
Fácil de usar. Se ajusta automáticamente con solo pulsar un botón.
Fácil de entender. Todos los amplificadores visualizan el mismo resultado. Se facilita el mantenimiento preventivo.
Tener alta potencia y precisión es la detección, son características comunes en los productos de Keyence. Con la nueva generación FS-NEO Keyence ha introducido importante mejoras para mejorar la fiabilidad de sus detecciones.
Ventajas de un diseño de alta potencia:
Permite trabajar con tolerancias más amplias incluso en detecciones básicas.
Los objetos complicados (transparentes, negros, pequeños…) pueden detectarse con más estabilidad, disminuyendo las paradas de máquina.
Se pueden utilizar más variedad de fibras, incluso las de varilla, disminuyendo el tiempo de diseño.
Fácil alineación del eje óptico, disminuyendo el tiempo de instalación.
Menor influencia de la suciedad, disminuyendo el tiempo de mantenimiento.
Se ha introducido un nuevo diseño de Led que proporciona más intensidad de luz e incorpora una lente y un reflector circular para concentrar la luz sobre la fibra óptica. El reflector circular ayuda a compensar los errores de posicionamiento de la luz, redireccionando cualquier reflejo de luz difusa de regreso a la fibra.
La incorporación del nuevo Led NEO-MEGA permite que el nuevo amplificador sea 4 veces más potente que nuestro anterior amplificador de mega potencia.
Keyence lanza un concepto totalmente nuevo, la facilidad de configuración.
La nueva función «PRESET» permite calibrar la sensibilidad y ajustar el valor de visualización con una sola pulsación.
El valor digital se ajusta exactamente al valor «100». Todos los amplificadores de la fábrica mostrarán el mismo resultado. El valor se puede ajustar de nuevo a «100» en cualquier instante. Los cambios se observan fácilmente, facilitando el mantenimiento preventivo. Cuando la intensidad de luz decrece debido a suciedad u otras causas el cambio se reconoce fácilmente.
La función de control común permite realizar el ajuste de todas las unidades conectadas de manera simultánea desde la unidad principal.
El ajuste del sensor se realiza pulsando una sola vez el botón.
En los amplificadores convencionales es difícil saber que ha habido cambios (porque normalmente no conocemos el valor inicial).
Los valores de varios amplificadores son diferentes, debidos a diferencias de fabricación, problemas de fibras, suciedad, temperatura, etc.
El display digital no es muy práctico. El usuario no lo utiliza para verificar los valores de forma continua.
La nueva función PRESET ajusta el display a un valor fijo «100.0» todos los amplificadores visualizan el mismo resultado.
El usuario puede entender de marera fácil si el amplificador está funcionando correctamente o si ha habido cambios durante el funcionamiento.
El modo de alta potencia puede seleccionarse fácilmente utilizando el conmutador frontal del amplificador, sin necesidad de entrar en el modo de programación. En el caso de que se satura el equipo se ajusta automáticamente al valor óptimo simplemente pulsando dos botones a la vez.
La función de mantenimiento automático detecta la reducción de la intensidad de la luz por suciedad o alineación incorrecta y restablece el sensor a su estado original de funcionamiento. Esta función elimina los efectos ambientales, permitiendo al sensor continuar realizando la detección con alta precisión. La función DATUM corrige el valor de configuración en base a un promedio del valor de de intensidad de luz recibida. El intervalo de corrección puede ajustarse en tres niveles.
Ajustar el valor actual a «0» resulta muy sencillo. Simplemente hay que dos botones.
Se puede utilizar la entrada externa del FS-NEO para ajustar el valor de cero desde un PLC u otro dispositivo externo.
Modelo con salida analógica de 1 a 5 Voltios y rango programable.
Para descargar catálogos, manuales y guías técnicas, inicia sesión con tu cuenta. Si aún no tienes una, regístrate gratis en segundos y accede al instante.
Para descargar catálogos, manuales y guías técnicas, inicia sesión con tu cuenta. Si aún no tienes una, regístrate gratis en segundos y accede al instante.
Descubre los productos de la gama completa de FS-N. Sensor digital de fibra óptica, NEO, diseñados para mejorar la automatización industrial. Consulta en la table los principales modelos y referencias disponibles.
Descripción | Referencia |
---|---|
Amplificador de fibra, unidad hijo de línea cero | FS-N10 |
Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, NPN | FS-N11CN |
Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, PNP | FS-N11CP |
Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | FS-N11MN |
Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | FS-N11N |
Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | FS-N11P |
Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, NPN | FS-N12CN |
Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, PNP | FS-N12CP |
Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | FS-N12N |
Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP | FS-N12P |
Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, PNP | FS-N13CP |
Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | FS-N13N |
Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | FS-N13P |
Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, PNP | FS-N14CP |
Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | FS-N14N |
Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP | FS-N14P |
Amplificador de fibra, tipo conector M8, NPN | FS-N15CN |
Amplificador de fibra, tipo conector M8, PNP | FS-N15CP |
Descripción | Referencia |
---|---|
Unidad de fibra reflectiva | FU-10 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-11 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-12 |
Unidad de fibra reflectiva de regresión | FU-13 |
Unidad de fibra reflectiva de regresión | FU-15 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-16 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-16Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-18 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-18M |
Unidad de fibra reflectiva | FU-20 |
Unidad de fibra, reflectiva | FU-21X |
Unidad de fibra, reflectiva | FU-22X |
FU Orden Especial | FU-2303 |
Unidad de fibra, reflectiva | FU-23X |
Unidad de fibra reflectiva | FU-24X |
Unidad de fibra reflectiva | FU-25 |
FU Orden Especial | FU-2540 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-31 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-32 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-33 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-34 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-35FA |
Unidad de fibra reflectiva | FU-35FG |
Unidad de fibra reflectiva | FU-35FZ |
Unidad de fibra reflectiva | FU-35TG |
Unidad de fibra reflectiva | FU-35TZ |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-37 |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-38 |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-38H |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-38K |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-38L |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-38LK |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-38R |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-38S |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-38V |
Unidad de fibra reflectiva | FU-40 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-40G |
Unidad de fibra reflectiva | FU-40S |
Unidad de fibra reflectiva | FU-41TZ |
Unidad de fibra reflectiva | FU-42TZ |
Unidad de fibra reflectiva | FU-43 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-43TZ |
Unidad de fibra reflectiva | FU-44TZ |
Unidad de fibra, reflectiva | FU-45X |
Unidad de fibra reflectiva | FU-46 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-47TZ |
Unidad de fibra reflectiva | FU-48 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-48U |
Unidad de fibra reflectiva | FU-49U |
Unidad de fibra, reflectiva | FU-49X |
Unidad de fibra reflectiva | FU-4F |
Unidad de fibra reflectiva | FU-4FZ |
Unidad de fibra transmisiva | FU-50 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-51TZ |
Unidad de fibra transmisiva | FU-52TZ |
Unidad de fibra transmisiva | FU-53TZ |
Unidad de fibra transmisiva | FU-54TZ |
Unidad de fibra transmisiva | FU-55 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-56 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-56TZ |
Unidad de fibra transmisiva | FU-57TE |
Unidad de fibra transmisiva | FU-57TZ |
Unidad de fibra transmisiva | FU-58 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-58U |
Unidad de fibra transmisiva | FU-59 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-59U |
Unidad de fibra transmisiva | FU-5F |
Unidad de fibra transmisiva | FU-5FZ |
Unidad de fibra reflectiva | FU-61 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-61Z |
Unidad de fibra reflectiva | FU-63 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-63T |
Unidad de fibra reflectiva | FU-63Z |
Unidad de fibra, reflectiva | FU-65X |
Unidad de fibra reflectiva | FU-66 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-66TZ |
Unidad de fibra reflectiva | FU-66Z |
Unidad de fibra reflectiva | FU-67 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-67G |
Unidad de fibra reflectiva | FU-67TG |
Unidad de fibra reflectiva | FU-67TZ |
Unidad de fibra reflectiva | FU-67V |
Unidad de fibra reflectiva | FU-68 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-69U |
Unidad de fibra reflectiva | FU-69X |
Unidad de fibra reflectiva | FU-6F |
Unidad de fibra transmisiva | FU-70TZ |
Unidad de fibra transmisiva | FU-70U |
Unidad de fibra transmisiva | FU-71 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-71Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-73 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-75F |
Unidad de fibra transmisiva | FU-76F |
Unidad de fibra transmisiva | FU-77 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-77G |
Unidad de fibra transmisiva | FU-77TG |
Unidad de fibra transmisiva | FU-77TZ |
Unidad de fibra transmisiva | FU-77V |
Unidad de fibra transmisiva | FU-78 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-79 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-79U |
Unidad de fibra transmisiva | FU-7F |
Unidad de fibra reflectiva | FU-81C |
Unidad de fibra reflectiva | FU-82C |
Unidad de fibra reflectiva | FU-83C |
Unidad de fibra transmisiva | FU-84C |
Unidad de fibra reflectiva | FU-85A |
Unidad de fibra reflectiva | FU-85H |
Unidad de fibra reflectiva | FU-85Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-86A |
Unidad de fibra transmisiva | FU-86H |
Unidad de fibra transmisiva | FU-86Z |
Unidad de fibra reflectiva | FU-87 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-87K |
Unidad de fibra transmisiva | FU-88 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-88K |
Unidad de fibra reflectiva | FU-91 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-92 |
Unidad de fibra de detección de nivel de líquido | FU-93 |
Unidad de fibra de detección de nivel de líquido | FU-93Z |
Unidad de fibra de detección de nivel de líquido | FU-94C |
Unidad de fibra de detección de nivel de líquido | FU-95 |
Unidad de fibra de detección de nivel de líquido | FU-95HA |
Unidad de fibra de detección de nivel de líquido | FU-95S |
Unidad de fibra de detección de nivel de líquido | FU-95W |
Unidad de fibra de detección de nivel de líquido | FU-95Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-96 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-96T |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-97P |
Unidad de fibra reflectiva limitada | FU-97S |
Unidad de fibra transmisiva | FU-98 |
Unidad de fibra transmisiva, tipo área, ancho 5 mm | FU-A05 |
Unidad de fibra reflectiva, tipo área, ancho 5 mm | FU-A05D |
Unidad de fibra transmisiva, tipo área, ancho 10 mm | FU-A10 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-A100 |
FU-A100(5000) | FU-A100 5000 mm Tipo |
Unidad de fibra reflectiva, tipo área, ancho 10 mm | FU-A10D |
Unidad de fibra transmisiva | FU-A40 |
FU-A40 5000 mm Tipo | FU-A40(5000) |
Unidad de fibra transmisiva, tipo área, ancho 11 mm | FU-E11 |
Unidad de fibra transmisiva, tipo área, ancho 40 mm | FU-E40 |
Unidad de fibra reflectiva | FU-L41Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-L50Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-L51Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-L52Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-L53Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-L54Z |
Unidad de fibra transmisiva | FU-V7FN |
Unidad de fibra transmisiva | FU-V84 |
Unidad de fibra transmisiva | FU-V84L |
Descripción | Referencia |
---|---|
Unidad terminal (2 pzs.) | OP-26751 |
Descripción | Referencia |
---|---|
Cable conector M8 recto de 2 m de PVC | OP-73864 |
Cable conector M8 recto de 10 m de PVC | OP-73865 |
Descripción | Referencia |
---|---|
Lente transmisivo | F-1 |
Lente transmisivo | F-2 |
Lente reflectivo | F-2HA |
Lente reflectivo | F-3HA |
Lente transmisivo | F-4 |
Lente reflectivo | F-4HA |
Lente transmisivo | F-5 |
Lente reflectivo | F-5HA |
Lente reflectivo | F-6HA |
Lente larga distancia al vacío | F-V2 |
Acoplador óptico | FU-VJ1 |
Brida de 2 canales | FU-VJ2 |
Adaptador PNP | OP-5148 |
Accesorios | OP-73880 |
Unidad de conversión de expansión | OP-87199 |
© Copyright 2025 – Bitmakers
© Copyright 2025 Bitmakers: Todos los derechos reservados. Los contenidos del sitio web (URL), tanto textos, como imágenes, diseño gráfico, código fuente, logos, marcas, etc., son de titularidad y propiedad exclusiva de Bitmakers o en su defecto a sus legítimos propietarios y están amparados por la normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial, quedando, por lo tanto, prohibida su reproducción, modificación, distribución o manipulación sin la autorización correspondiente de Bitmakers. Bitmakers es distribuidor oficial Keyence en España ofreciendo Sensores Ópticos Digitales, Micrómetro CCD, Perfilómetro Óptico, Cámara Visión Megapixel, Control de Presión, Barrera Óptica Muting, Ventilador Estática, Lector Pharmacode, Sensor Distancia, Robótica industrial, Radar Seguridad, Cables de Fibra Óptica Resistentes, Iluminación Visión, Medición Distancia, Medidor Alta Precisión, Sensor IP65, Medición Láser 2D, Distribuidora productos Keyence, Sensor Medida, Sensor Desplazamiento Láser, Lector Códigos Bidimensionales, Visión Artificial, Visión Robotica, Medición Objetos Transparentes, Medidor Grosor
Accede a tu cuenta de usuario para poder descargar libremente los catálogos, guías técnicas y manuales de los productos Keyence.
Escríbenos y un especialista se pondrá en contacto contigo.
Crea tu cuenta gratis y accede al instante a los catálogos, guías técnicas y manuales de los productos Keyence.